| 砂型鋳造能力RMCで | ||||||
| 鋳造工程 | 年間生産能力 / トン | 主な材質 | キャストウェイトの範囲 | 鋳物の寸法公差等級(ISO 8062) | 熱処理 | |
| グリーンサンドキャスティング | 12,000 | ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム鋳物、黄銅、鋳鋼、ステンレス鋼 | 0.3kg~5,000kg | CT11~CT14 | 焼ならし、焼入れ、焼戻し、焼鈍、浸炭 | |
| シェルモールド鋳造 | 0.20kg~500kg | CT8~CT12 | ||||
| RMCの砂型鋳造設備 | |||
| 砂型鋳造装置 | 検査装置 | ||
| 説明 | 量 | 説明 | 量 |
| 縦型自動砂型生産ライン | 1 | ハーネステスター | 1 |
| 横型自動砂型生産ライン | 1 | 分光計 | 1 |
| 中周波誘導炉- | 2 | 金属顕微鏡試験機 | 1 |
| 自動砂造型機 | 10 | 引張強さ試験機 | 1 |
| 焼成炉 | 2 | 耐力試験機 | 1 |
| ハンガー型ショットブラスト機 | 3 | 炭素-硫黄分析装置 | 1 |
| サンドブラストブース | 1 | 三次元測定機 | 1 |
| ドラム式ショットブラスト機 | 5 | ノギス | 20 |
| 研磨ベルト機械 | 5 | 精密加工機 | |
| 切断機 | 2 | ||
| エアプラズマ切断機 | 1 | ||
| 酸洗い装置 | 2 | 立形マシニングセンタ | 6 |
| 圧力成形機 | 4 | 横型マシニングセンター | 4 |
| 直流溶接機 | 2 | CNC旋盤 | 20 |
| アルゴンアーク溶接機 | 3 | CNCフライス盤 | 10 |
| 電気-研磨装置 | 1 | ホーニングマシン | 2 |
| 研磨機 | 8 | 立型ボール盤 | 4 |
| 振動研削盤 | 3 | フライス盤とボール盤 | 4 |
| 熱処理炉 | 3 | タッピング&ボール盤 | 10 |
| 自動洗浄ライン | 1 | 研削盤 | 2 |
| 自動塗装ライン | 1 | 超音波洗浄機 | 1 |
次の写真は、砂処理装置、砂混合機、造型機、砂中子機、自動造型機、ショット ブラスト機、洗浄機、研削機、その他の後処理装置などの砂型鋳造装置を示しています。{0}}
他の部門のギャラリーを参照するには、ここをクリックしてください。 インベストメント鋳造工場, シェルモールド鋳造工場, ロストフォーム鋳造工場、 CNC加工工場。
工具ワークショップ
工具ワークショップ
工具ワークショップ
砂中子作り
サンドミキサー
サンドミキサー
砂型造型機
砂型造型機
砂型造型機
砂型造型機
自動鋳造ライン
自動鋳造ライン
自動鋳造ライナー
自動鋳造ライン
自動鋳造ライン
自動鋳造ライン
砂型
砂型
溶融金属の注入
ショットブラストマシン
自動洗浄・研磨ライン
自動洗浄・研磨ライン
自動洗浄・研磨ライン
研削・塗装ライン
研削・塗装ライン
検査エリア
検査エリア
検査エリア